<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toolkit &#8211; Diligentia ETS</title>
	<atom:link href="https://diligentia.it/category/toolkit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diligentia.it</link>
	<description>Diligentia ETS - Associazione Italici per la Responsabilità d’Impresa e Sviluppo Sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 14:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Questionario online per aiutare le imprese a conoscere il proprio livello di sostenibilità ambientale, sociale e di governance</title>
		<link>https://diligentia.it/questionario-online-per-aiutare-le-imprese-a-conoscere-il-proprio-livello-di-sostenibilita-ambientale-sociale-e-di-governance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sgambato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 11:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diligentia.it/?p=5651</guid>

					<description><![CDATA[SUSTAINability, un servizio di autovalutazione della sostenibilità d’impresa sviluppato da DINTEC - Consorzio per l’innovazione Tecnologica agenzia delle Camere di commercio specializzata sui temi dell’innovazione e digitalizzazione d’impresa. SUSTAINability restituisce un’analisi delle performance dell’impresa nelle tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, sociale, governance – includendo la sua capacità di utilizzare il digitale per essere più sostenibile.  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come redigere il Rapporto di Sostenibilità &#8211; Tutorial On line</title>
		<link>https://diligentia.it/come-redigere-il-rapporto-di-sostenibilita-tutorial-on-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sgambato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 18:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG2030 Informativa Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diligentia.it/?p=5503</guid>

					<description><![CDATA[In seguito al webinar svoltosi il 20 giugno dedicato alla redazione del Rapporto di Sostenibilità, abbiamo realizzato e reso disponibili on line 3 tutorial relativi a questo fondamentale documento. Nel dettaglio, i tutorial sono così suddivisi: Cosa è e A cosa serve Standard e Livelli di Conformità Materialità, Criteri e Assurance Questo il link per  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il  glossario della sostenibilità</title>
		<link>https://diligentia.it/il-glossario-della-sostenbilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sgambato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 10:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG2030 Informativa Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diligentia.it/?p=5453</guid>

					<description><![CDATA[Glossario dei principali termini utilizzati per la Misurazione della sostenibilità da parte delle imprese. Uno strumento utile per amministratori, managers, consulenti, enti di governo, banche, sempre più spesso alle prese con un nuovo linguaggio che identifica i vari passaggi ed elementi del percorso verso la sosteniblità d'impresa. [popup_trigger id="6598" tag="div" classes="Accesso"] Scarica il Glossario della  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questionario di orientamento sulla parità di genere</title>
		<link>https://diligentia.it/questionario-di-orientamento-sulla-parita-di-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sgambato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 14:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG2030 Imprese e parità di genere]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diligentia.it/?p=5428</guid>

					<description><![CDATA[Uno strumento per raccogliere informazioni e dati sulla consapevolezza riguardo le tematiche di Genere ed il loro contesto normativo. E’ rivolto alle imprese (amministratori, dirigenti e funzionari) con lo scopo di stabilire quale sia il punto di partenza sui temi della parità di genere e quali le difficoltà. [popup_trigger id="6598" tag="div" classes="Accesso"] Clicca il link  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tool di auto-valutazione di compliance alla CSRD</title>
		<link>https://diligentia.it/tool-di-auto-valutazione-di-compliance-alla-csrd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sgambato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG2030 Informativa Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diligentia.it/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[Come capire se la vostra azienda agisce in coerenza ai principi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ? Il 14 dicembre 2022 la Commissione europea ha emanato la Direttiva UE 2464/2022 relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (c.d. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), tesa a rafforzare la legislazione attuale sulla dichiarazione di informazioni non finanziarie. La  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tool di verifica per la valultazione delle asserzioni etiche</title>
		<link>https://diligentia.it/tool-di-verifica-per-la-valultazione-delle-asserzioni-etiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Sgambato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 14:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG2030 Informativa Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diligentia.it/?p=5434</guid>

					<description><![CDATA[Se desiderate valutare l’accuratezza, affidabilità, comparabilità e credibilità di un’asserzione (es.: un marchio, una certificazione, ecc.) che trovate nella comunicazione relativa a un prodotto, un servizio o un’organizzazione cercate di rispondere a queste 16 domande. In particolare, le imprese che intendono asserire la propria sostenibilità possono utilizzare questo strumento per valutare quale marchio o certificazione  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
